đ Veckans Lag â PoĂ€ngstĂ€llning
De 9 bÀsta spelarna varje omgÄng fÄr en inteckning i Veckans Lag. Den spelare som samlar flest inteckningar under sÀsongen vinner titeln.
| đł Spelare | đ PoĂ€ng |
|---|---|
| Magnus Sjöholm | 16 |
| Börje Salmén | 16 |
| Mikael Axelsson | 14 |
| Tommy Ăhman | 13 |
| Stefan Tingvall | 13 |
| Jonas Markne | 12 |
| Christer Liedholm | 11 |
| Torbjörn Jensen | 10 |
| Fredrik Svahn | 9 |
| Christer Holmström | 8 |
| Mathias Ernest-Wiborg | 8 |
| Roger Holm | 7 |
| Lennart Axelsson | 7 |
| Thomas Wallgren | 7 |
| Kjell Jansson | 5 |
| Thomas Gurell | 5 |
| Göran Strömberg | 4 |
| Kjell Persson | 4 |
| Stefan Markenfelt | 3 |
| Markus Norbeck | 2 |
| K-E. Frick | 2 |
| Peter Engborg | 2 |
| HÄkan Gustavsson | 2 |
| Claes Johansson | 2 |
| Henrik Sandell | 2 |
| Alexander Rogert | 1 |
| Matz Classon | 1 |
| Tony Nordström | 1 |
| Wolfgang Palm von Holt | 1 |
| Kjell Johansson | 1 |
